| 製品種類 | 型番 | 概要 | ドキュメント名 | ダウンロード |
| 車上用360度カメラ | PLC220-12M | 12Mpixel カメラ側面360°全周囲において 潰れがなく高解像度 | カタログ | PDF: 1,727 KB |
|---|---|---|---|---|
| 車上用360度カメラ | PLC220-12M | 12Mpixel カメラ側面360°全周囲において 潰れがなく高解像度 | プレゼンテーション | PDF: 2,122 KB |
| 車上用360度カメラ | PLC220-12M | 12Mpixel カメラ側面360°全周囲において 潰れがなく高解像度 | 設置説明書 | PDF: 2,763 KB |
| ビューワー | PLCViewer | PLC220-12Mの操作用アプリ 魚眼映像の展開 動画・静止画の録画再生ができます。 | 取扱説明書 | PDF: 3,498 KB |
| ビデオマッピングソフト | Vmap-IV | GPSレシーバ併用にて魚眼映像と共に時刻と位置情報を記録。 Google Map上に走行軌跡とその場所の映像を表示するソフト | 取扱説明書 | PDF: 4,299 KB |
| ネットワークカメラ | NUD360-F | 12Mpixel 360°全周囲において高解像度 | カタログ | PDF: 1,732 KB |
| ネットワークカメラ | NUD360-F | 12Mpixel 360°全周囲において高解像度 | 中国語カタログ | PDF: 1,808 KB |
| ネットワークカメラ | NUD360-F | 12Mpixel 360°全周囲において高解像度 | プレゼンテーション | PDF: 3,258 KB |
| ネットワークカメラ | NUD360-F | 12Mpixel 360°全周囲において高解像度 | ソフトウエア取扱説明書 Rev.2.1 | PDF: 7,094 KB |
| ネットワークカメラ | NUD360-F | 12Mpixel 360°全周囲において高解像度 | 設置説明書 Rev.2.1 | PDF: 3,009 KB |
| ネットワークカメラ | NUD360-F | 12Mpixel 360°全周囲において高解像度 | クイックマニュアル Rev.1.0 | PDF: 663 KB |
| ネットワークカメラ | NUD360-F | 12Mpixel 360°全周囲において高解像度 | ローカルストレージ説明書 Rev.1.0 | PDF: 2,258 KB |
| ソフトウエア | IPユーティリティ | ネットワークカメラ 簡易アクセス・設定用 | IP_Utility Rev.1.1 | EXE file:1,237 KB |
| ソフトウエア | IPユーティリティ | ネットワークカメラ 簡易アクセス・設定用 |
IPユーティリティ取扱説明書 Rev.1.1 | PDF: 834 KB |
| ソフトウエア | V8.04.12-NB | 12Mpixel 360°ネットワークカメラ NUD360-F用 | ファームウエア V8.04.12-NB | 41,777 KB |
※ 取扱説明書やクイックマニュアルの発行者は、発売元であるオプト株式会社になっています。
※ 英語版をお求めの場合は、オプト株式会社(opt_info2@optnagano.co.jp)までお問い合わせください。